"CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE I+D+i PARA LA REALIZACIÓN DE «PRUEBAS DE CONCEPTO», EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020. CONVOCATORIA 2021"
Referencia | Descripción | INVESTIGADOR PRINCIPAL | IMPORT FINANÇABLE |
PDC2021-121308-I00 | DESARROLLO DE UN NUEVO BIOMARCADOR Y SU 'KIT' PROTOTIPO PARA PREDECIR LA RESPUESTA AGRESIVA EN CANCER | ORIOL CASANOVAS CASANOVAS | 132.250,00 € |
"CONVOCATORIA 2019 A «PROYECTOS DE I+D+i» EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i Y DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD."
Referencia | Descripción | INVESTIGADOR PRINCIPAL | IMPORT FINANÇABLE |
PID2019-107213GB-I00 | REGULACION DE LA MUERTE CELULAR, LA SECRECION DE CITOQUINAS Y LA PROGRESION DEL CANCER DE PULMON POR LA RUTA DE SEÑALIZACION DE ESTRES METABOLICO | CRISTINA MUÑOZ PINEDO | 290.400,00 € |
PID2019-107557RB-I00 | TARGETEANDO LA COAGULACION EN LA FORMACION DE METASTASIS EN CANCER RENAL | ORIOL CASANOVAS CASANOVAS | 145.200,00 € |
PID2019-108580RA-I00 | ROL DE LA POLYADENILACION ALTERNATIVA EN LA DIFERENCIACION NEURONAL Y SU IMPLICACION EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER A NIVEL DE CELULAS INDIVIDUALES | MIREYA PLASS | 143.748,00 € |
PID2019-111254RB-I00 | MODELANDO EL PRECANCER EN LA DEFICIENCIA REPARADORA DE APAREAMIENTOS ERRONEOS GERMINAL PARA UN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO BASADO EN LA RESPUESTA IMMUNE | GABRIEL CAPELLÀ MUNAR | 338.800,00 € |
CONVOCATORIA 2020 DE «PROYECTOS DE I+D+i» EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i Y DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD.
Referencia | Descripción | INVESTIGADOR PRINCIPAL | IMPORT FINANÇABLE |
PID2020-112595RB-I00 | TUMORES DEFICIENTES EN LA CORRECCION DE ERRORES DE LAS POLIMERASAS: PROFUNDIZANDO EN SUS BASES GENETICAS Y BIOLOGIA INMUNE PARA MEJORAR LAS RECOMENDACIONES CLINICAS | LAURA VALLE VELASCO | 393.250,00 € |
PID2020-113495RB-I00 | ESTUDIO DE NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS PARA SUPRIMIR LA RESISTENCIA A TERAPIAS BASADAS EN EL BLOQUEO DE LOS PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIOS (ICB) EN CSCC Y HNSCC AVANZADOS | PURIFICACIÓN MUÑOZ MORUNO | 223.850,00 € |
PID2020-114518RB-I00 | CARACTERIZACION Y POTENCIACIACION DE LAS INTERACCCIONES ENTRE LOS CIRCUITOS EMOCIONAL, MOTOR Y COGNITIVO CORTICO-ESTRIATALES | ESTELA CAMARA MANCHA | 121.000,00 € |
PID2020-114986RB-I00 | DEVELOPMENT OF CRISPR-CAS TECHNOLOGIES IN C. ELEGANS TO INVESTIGATE HUMAN PATHOGENIC MUTATIONS AND OTHER GENE VARIANTS, AND TO CREATE RARE DISEASE MODELS. | JULIAN CERON MADRIGAL | 139.150,00 € |
PID2020-115591RB-I00 | ESTUDIO DE LA TRANSFORMACION LEUCEMICA DE LA DEFICIENCIA DE GATA2 MEDIANTE TECNICAS OMICAS EN MODELOS DE CELULAS MADRE HUMANAS | ALESSANDRA GIORGETTI | 121.000,00 € |
PID2020-117815RB-I00 | EL PERFIL METABOLICO COMO UNA OPORTUNIDAD TERAPEUTICA EN EL CANCER EPITELIAL DE OVARIO. IMPLICACIONES EN METASTASIS Y RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS | FRANCESC VIÑALS CANALS | 217.800,00 € |
PID2020-119692RB-C21 | ADENOVIRUS ONCOLITICOS QUE EXPRESAN PROTEINAS FORMADORAS DE POROS PARA INDUCIR LA MUERTE INMUNOGENICA DE CELULAS TUMORALES | RAMON ALEMANY BONASTRE | 130.925,76 € |
"Convocatoria de 2021 de «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO» en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023."
Referencia | Descripción | INVESTIGADOR PRINCIPAL | IMPORT FINANÇABLE |
PID2020-112595RB-I00 | TUMORES DEFICIENTES EN LA CORRECCION DE ERRORES DE LAS POLIMERASAS: PROFUNDIZANDO EN SUS BASES GENETICAS Y BIOLOGIA INMUNE PARA MEJORAR LAS RECOMENDACIONES CLINICAS | LAURA VALLE VELASCO | 393.250,00 € |
PID2020-113495RB-I00 | ESTUDIO DE NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS PARA SUPRIMIR LA RESISTENCIA A TERAPIAS BASADAS EN EL BLOQUEO DE LOS PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIOS (ICB) EN CSCC Y HNSCC AVANZADOS | PURIFICACIÓN MUÑOZ MORUNO | 223.850,00 € |
PID2020-114518RB-I00 | CARACTERIZACION Y POTENCIACIACION DE LAS INTERACCCIONES ENTRE LOS CIRCUITOS EMOCIONAL, MOTOR Y COGNITIVO CORTICO-ESTRIATALES | ESTELA CAMARA MANCHA | 121.000,00 € |
PID2020-114986RB-I00 | DEVELOPMENT OF CRISPR-CAS TECHNOLOGIES IN C. ELEGANS TO INVESTIGATE HUMAN PATHOGENIC MUTATIONS AND OTHER GENE VARIANTS, AND TO CREATE RARE DISEASE MODELS. | JULIAN CERON MADRIGAL | 139.150,00 € |
PID2020-115591RB-I00 | ESTUDIO DE LA TRANSFORMACION LEUCEMICA DE LA DEFICIENCIA DE GATA2 MEDIANTE TECNICAS OMICAS EN MODELOS DE CELULAS MADRE HUMANAS | ALESSANDRA GIORGETTI | 121.000,00 € |
PID2020-117815RB-I00 | EL PERFIL METABOLICO COMO UNA OPORTUNIDAD TERAPEUTICA EN EL CANCER EPITELIAL DE OVARIO. IMPLICACIONES EN METASTASIS Y RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS | FRANCESC VIÑALS CANALS | 217.800,00 € |
PID2020-119692RB-C21 | ADENOVIRUS ONCOLITICOS QUE EXPRESAN PROTEINAS FORMADORAS DE POROS PARA INDUCIR LA MUERTE INMUNOGENICA DE CELULAS TUMORALES | RAMON ALEMANY BONASTRE | 130.925,76 € |
RTC2019-007125-1 Project
Coordinator: Senolytic Therapeutics, S.L.
IDIBELL Principal Investigator: Dra. Isabel Fabregat
Research group: TGF-beta and cancer (link)
Title: Desarrollo preclínico de un nuevo activo modulador de la fibrosis y la senescencia para el tratamiento de la enfermedad de hígado graso no alcohólico (HEPATOSEN)
Funding body: Ministerio de Ciencia e Innovación, Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Call: Subprograma RETOS-COLABORACIÓN, Convocatoria 2019
Total grant amount: 1.271.625,76 €
IDIBELL budget: 159.287,29 €